Adosada · Riviera del Sol
- 3 Dorm.
- 4 Baños
- 1 Garaje
- 300 m²
Ubicada en la cotizada zona de Riviera del Sol, en Mijas Costa, esta amplia y elegante propiedad ofrece la combinación perfecta entre comodidad, privacidad y estilo de vida mediterráneo. Situada dentro de una cuidada comunidad residencial, la vivienda disfruta de acceso a jardines comunitarios y piscina, creando un entorno ideal tanto para vivir todo el año como para disfrutar de vacaciones.
Con 220 m² construidos, la propiedad dispone de 3 amplios dormitorios y 4 baños modernos, ofreciendo un espacio cómodo y funcional para toda la familia o para recibir invitados. El interior destaca por su luminosidad y una distribución diseñada para aprovechar al máximo la luz natural y el confort.
La vivienda también incluye plaza de garaje privada, aportando comodidad y seguridad adicionales.
Ubicada en una tranquila zona residencial de Mijas Costa, cerca de campos de golf, playas, restaurantes y todos los servicios esenciales, esta propiedad representa una excelente oportunidad para disfrutar del estilo de vida relajado de la Costa del Sol en una ubicación privilegiada.
Publicado el 03/06/2026
Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía · Información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas
| Desde | Precio | |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 2.900 € | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 25/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 25/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 25/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 25/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 25/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 25/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 25/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 25/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 24/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | |
| 23/10/2026 | 2.900 € · retirada del mercado | −9,4% |
| 23/10/2026 | 3.200 € · retirada del mercado | |
| 23/10/2026 | 3.200 € · retirada del mercado | |
| 19/10/2026 | 3.200 € · retirada del mercado | |
| 27/09/2026 | 3.200 € · retirada del mercado |
Precios publicados desde que los registramos (27/09/2026). La bajada la decide el propietario, no es un descuento de EVS.
Comparar listados
CompararUsamos cookies propias y de terceros para analizar el tráfico y mejorar tu experiencia. Puedes aceptar todas, rechazarlas o elegir tus preferencias. Política de cookies
Mis favoritos