Villa – Chalet · The Golden Mile
- 4 Dorm.
- 4 Baños
- 1 Garaje
- 200 m²
Esta magnífica Viila se encuentra en una residencia cerrada y segura en la lujosa Milla de Oro de Marbella.
Es ideal para aquellos que buscan la comodidad y el lujo de una de las zonas más prestigiosas de toda la región mediterránea.
La villa fue construida en 2023.
La villa bellamente construida en 4 niveles ofrece un salon brillante, elegante y de alta calidad abierta a la terraza grande y elegante con impresionantes vistas panorámicas hacia el mar.
Todas las suites de 2 dormitorios incluyen ventanas del piso al techo, pisos de roble, mármol de Porcelanosa y herrajes en todas partes, mostrando un estilo moderno elegante y refinado.
Una elegante cocina minimalista tiene electrodomésticos Gaggenau integrados. Hay un ascensor que lleva a cada piso.
Terrazas que dan a un área privada de jardín, además de tener acceso a los hermosos jardines comunitarios y a la piscina.
Azotea con piscina privada y cine al aire libre. Un sótano personalizable proporciona un amplio espacio para un dormitorio, un gimnasio en casa, un spa o un estudio.
Aparcamiento subterráneo para 4 coches.
Está orientado al sur-oeste, admira unas espectaculares vistas al mar Mediterráneo, al puerto deportivo de Puerto Banús y tiene como fondo la mítica Montaña de La Concha.
Rodeado de propiedades de alta gama de la Milla de Oro, esta propiedad contemporánea perfectamente ejecutada se encuentra a solo 250 metros de la playa de arena y una variedad de servicios, restaurantes y bares conocidos, hoteles icónicos de 5 estrellas como Puente Romano , boutiques de diseño, tiendas y supermercados.
¡Oportunidad única de poseer una villa contemporánea, una de solo 12, con vistas panorámicas al mar ubicadas en la mundialmente famosa Milla de Oro!
Publicado el 03/06/2026
Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía · Información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas
| Desde | Precio | |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 25.000 € | |
| 27/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 27/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 27/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 27/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 27/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 19/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 19/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 19/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 19/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 19/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 19/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 18/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 17/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 17/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 17/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 17/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 17/10/2026 | 25.000 € · retirada del mercado | |
| 27/09/2026 | 25.000 € · retirada del mercado |
Precios publicados desde que los registramos (27/09/2026). La bajada la decide el propietario, no es un descuento de EVS.
Comparar listados
CompararUsamos cookies propias y de terceros para analizar el tráfico y mejorar tu experiencia. Puedes aceptar todas, rechazarlas o elegir tus preferencias. Política de cookies
Mis favoritos