3 000 €/mies.
Szeregówka w Estepona - R4432318
- 4 Syp.
- 2 Łazienki
- 1 Garaż
- 180 m²
Opublikowano 12.10.2026
Dekret 218/2005 rządu Andaluzji (Junta de Andalucía) · Informacje dla konsumentów przy kupnie, sprzedaży i najmie mieszkań
| Od | Cena | |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 2 500 € | |
| 30.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 30.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 29.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 29.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 19.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 13.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 13.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 13.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 13.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 13.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 13.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 13.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 12.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 12.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 12.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 12.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku | |
| 12.10.2026 | 2 500 € · wycofana z rynku |
Ceny opublikowane od momentu, w którym zaczęliśmy je rejestrować (12.10.2026). O obniżce decyduje właściciel – to nie jest rabat EVS.
Porównaj oferty
PorównajUżywamy własnych plików cookie i plików cookie podmiotów trzecich, aby analizować ruch i ulepszać działanie strony. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić je lub wybrać swoje preferencje. Cookie policy
Moje ulubione