3 800 €/mies.
Apartament na parterze w Nueva Andalucía - R5429605
- 3 Syp.
- 2 Łazienki
- 99 m²
Opublikowano 23.06.2026
Dekret 218/2005 rządu Andaluzji (Junta de Andalucía) · Informacje dla konsumentów przy kupnie, sprzedaży i najmie mieszkań
| Od | Cena | |
|---|---|---|
| 29.10.2026 | 4 500 € | |
| 29.10.2026 | 4 500 € · wycofana z rynku | |
| 29.10.2026 | 4 500 € · wycofana z rynku | |
| 29.10.2026 | 4 500 € · wycofana z rynku | |
| 29.10.2026 | 4 500 € · wycofana z rynku | |
| 29.10.2026 | 4 500 € · wycofana z rynku | −23,7% |
| 28.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 28.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 28.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 28.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 26.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 26.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 26.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 26.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 26.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 26.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 26.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 25.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 24.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 15.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 15.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 15.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 15.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 15.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 15.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 15.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 15.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | |
| 14.10.2026 | 5 900 € · wycofana z rynku | −1,7% |
| 27.09.2026 | 6 000 € |
Ceny opublikowane od momentu, w którym zaczęliśmy je rejestrować (27.09.2026). O obniżce decyduje właściciel – to nie jest rabat EVS.
Porównaj oferty
PorównajUżywamy własnych plików cookie i plików cookie podmiotów trzecich, aby analizować ruch i ulepszać działanie strony. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić je lub wybrać swoje preferencje. Cookie policy
Moje ulubione