4.000 €/mese
Villetta bifamiliare a El Paraiso - R5395837
- 3 Camere
- 2,5 Bagni
- 1 Garage
- 140 m²
Pubblicato il 30/10/2026
Decreto 218/2005 della Junta de Andalucía · Informazioni al consumatore nella compravendita e nella locazione di abitazioni
| Da | Prezzo | |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 4.300 € | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.300 € · ritirato dal mercato |
Prezzi pubblicati da quando abbiamo iniziato a registrarli (30/10/2026). Il ribasso è deciso dal proprietario: non è uno sconto di EVS.
Confronta immobili
ConfrontaUtilizziamo cookie propri e di terze parti per analizzare il traffico e migliorare la Sua esperienza. Può accettarli tutti, rifiutarli o scegliere le Sue preferenze. Cookie policy
I miei preferiti