€ 2.500/maand
Geschakelde Woning in Benahavís - R5454817
- 3 Slpk.
- 3 Badkamers
- 235 m²
Gepubliceerd op 22-10-2026
Decreet 218/2005 van de Junta de Andalucía · Consumenteninformatie bij de koop en huur van woningen
| Vanaf | Prijs | |
|---|---|---|
| 22-10-2026 | € 4.300 | |
| 22-10-2026 | € 4.300 · uit de verkoop genomen | |
| 22-10-2026 | € 4.300 · uit de verkoop genomen | |
| 22-10-2026 | € 4.300 · uit de verkoop genomen | |
| 22-10-2026 | € 4.300 · uit de verkoop genomen | |
| 22-10-2026 | € 4.300 · uit de verkoop genomen | |
| 22-10-2026 | € 4.300 · uit de verkoop genomen | |
| 22-10-2026 | € 4.300 · uit de verkoop genomen |
Gepubliceerde prijzen sinds wij ze registreren (22-10-2026). Een prijsverlaging wordt door de eigenaar bepaald en is geen korting van EVS.
Woningen vergelijken
VergelijkenWij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om het verkeer te analyseren en uw ervaring te verbeteren. U kunt ze allemaal accepteren, weigeren of uw voorkeuren kiezen. Cookie policy
Mijn favorieten