10 000 €/mies.
Willa w Nueva Andalucía - R5137729
- 4 Syp.
- 4 Łazienki
- 1 Garaż
- 400 m²
Opublikowano 08.06.2026
Dekret 218/2005 rządu Andaluzji (Junta de Andalucía) · Informacje dla konsumentów przy kupnie, sprzedaży i najmie mieszkań
| Od | Cena | |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 12 000 € | |
| 31.10.2026 | 12 000 € · wycofana z rynku | |
| 31.10.2026 | 12 000 € · wycofana z rynku | |
| 31.10.2026 | 12 000 € · wycofana z rynku | |
| 30.10.2026 | 12 000 € · wycofana z rynku | |
| 30.10.2026 | 12 000 € · wycofana z rynku | |
| 30.10.2026 | 12 000 € · wycofana z rynku | |
| 30.10.2026 | 12 000 € · wycofana z rynku | +33,3% |
| 30.10.2026 | 9 000 € · wycofana z rynku | |
| 30.10.2026 | 9 000 € · wycofana z rynku | |
| 14.10.2026 | 9 000 € · wycofana z rynku | |
| 14.10.2026 | 9 000 € · wycofana z rynku | |
| 14.10.2026 | 9 000 € · wycofana z rynku | |
| 14.10.2026 | 9 000 € · wycofana z rynku | −33,3% |
| 27.09.2026 | 13 500 € |
Ceny opublikowane od momentu, w którym zaczęliśmy je rejestrować (27.09.2026). O obniżce decyduje właściciel – to nie jest rabat EVS.
Porównaj oferty
PorównajUżywamy własnych plików cookie i plików cookie podmiotów trzecich, aby analizować ruch i ulepszać działanie strony. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić je lub wybrać swoje preferencje. Cookie policy
Moje ulubione