Dúplex · Altos de los Monteros
- 2 Dorm.
- 2 Baños
- 1 Garaje
- 159 m²
Perfecto apartamento de 2 dormitorios en venta con LICENCIA TURÍSTICA en vigor.
Ideal como segunda residencia y también como inversión para alquiler vacacional. Listo para entrar a vivir, bien ubicado y totalmente preparado para generar ingresos desde el primer día.
apartamento de 2 dormitorios en venta en el exclusivo MedBlue Marbella. Este elegante apartamento dispone de una terraza excepcionalmente amplia, perfecta para disfrutar del estilo de vida mediterráneo y de la vida al aire libre durante todo el año.
La propiedad está decorada con mucho gusto y se encuentra en una urbanización nueva y contemporánea con acabados de alta calidad y servicios de lujo.
Ubicado idealmente cerca de algunas de las playas más hermosas de Marbella, con fácil acceso al centro de Marbella, campos de golf, beach clubs y restaurantes. Una combinación perfecta de lujo, confort y una ubicación privilegiada en la Costa del Sol.
Publicado el 03/06/2026
Decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía · Información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas
| Desde | Precio | |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 2.600 € | |
| 01/11/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 01/11/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 30/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 30/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 30/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 30/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 21/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 21/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 21/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 15/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 15/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 15/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 15/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 14/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 14/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 14/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado | |
| 14/10/2026 | 2.600 € · retirada del mercado |
Precios publicados desde que los registramos (14/10/2026). La bajada la decide el propietario, no es un descuento de EVS.
Comparar listados
CompararUsamos cookies propias y de terceros para analizar el tráfico y mejorar tu experiencia. Puedes aceptar todas, rechazarlas o elegir tus preferencias. Política de cookies
Mis favoritos