2.200 €/mese
Duplex a Altos de los Monteros - R5526547
- 2 Camere
- 2 Bagni
- 1 Garage
- 159 m²
Pubblicato il 03/06/2026
Decreto 218/2005 della Junta de Andalucía · Informazioni al consumatore nella compravendita e nella locazione di abitazioni
| Da | Prezzo | |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 2.600 € | |
| 01/11/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 15/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 15/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 15/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 15/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 14/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 14/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 14/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato | |
| 14/10/2026 | 2.600 € · ritirato dal mercato |
Prezzi pubblicati da quando abbiamo iniziato a registrarli (14/10/2026). Il ribasso è deciso dal proprietario: non è uno sconto di EVS.
Confronta immobili
ConfrontaUtilizziamo cookie propri e di terze parti per analizzare il traffico e migliorare la Sua esperienza. Può accettarli tutti, rifiutarli o scegliere le Sue preferenze. Cookie policy
I miei preferiti