Nuovo complesso residenziale a El Paraiso - R5527465
- 3 Camere
- 2 Bagni
- 1 Garage
- 197 m²
Pubblicato il 03/06/2026
Decreto 218/2005 della Junta de Andalucía · Informazioni al consumatore nella compravendita e nella locazione di abitazioni
| Da | Prezzo | |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 690.000 € | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 20/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 20/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato | |
| 19/10/2026 | 690.000 € · ritirato dal mercato |
Prezzi pubblicati da quando abbiamo iniziato a registrarli (19/10/2026). Il ribasso è deciso dal proprietario: non è uno sconto di EVS.
Rendimento lordo = affitto annuo ÷ prezzo × 100. Quello netto dipende da spese, IBI e condominio: usi la scheda «Rendimento / ROI».
Calcolo indicativo, non costituisce consulenza fiscale né legale. Aliquote in vigore in Andalusia al 10/10/2026.
Confronta immobili
ConfrontaUtilizziamo cookie propri e di terze parti per analizzare il traffico e migliorare la Sua esperienza. Può accettarli tutti, rifiutarli o scegliere le Sue preferenze. Cookie policy
I miei preferiti