3 500 €/mnd
Leilighet - mellometasje i El Paraiso - R5516902
- 3 Sov.
- 2 Bad
- 1 Garasje
- 133 m²
Publisert 03.06.2026
Dekret 218/2005 fra Junta de Andalucía · Forbrukerinformasjon ved kjøp, salg og utleie av boliger
| Fra | Pris | |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 3 300 € | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 20.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 19.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | |
| 10.10.2026 | 3 300 € · trukket fra markedet | −5,7% |
| 27.09.2026 | 3 500 € |
Publiserte priser siden vi begynte å registrere dem (27.09.2026). Det er eieren som bestemmer prisreduksjonen – det er ikke en rabatt fra EVS.
Sammenlign objekter
SammenlignVi bruker egne og tredjeparts informasjonskapsler (cookies) for å analysere trafikken og forbedre opplevelsen din. Du kan godta alle, avvise dem eller velge innstillinger selv. Cookie policy
Mine favoritter