5.800 €/mese
Villetta bifamiliare a Estepona - R5199424
- 5 Camere
- 5 Bagni
- 1 Garage
- 220 m²
Pubblicato il 04/06/2026
Decreto 218/2005 della Junta de Andalucía · Informazioni al consumatore nella compravendita e nella locazione di abitazioni
| Da | Prezzo | |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 8.000 € | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato | |
| 22/10/2026 | 8.000 € · ritirato dal mercato |
Prezzi pubblicati da quando abbiamo iniziato a registrarli (22/10/2026). Il ribasso è deciso dal proprietario: non è uno sconto di EVS.
Confronta immobili
ConfrontaUtilizziamo cookie propri e di terze parti per analizzare il traffico e migliorare la Sua esperienza. Può accettarli tutti, rifiutarli o scegliere le Sue preferenze. Cookie policy
I miei preferiti