10.000 €/mese
Villa indipendente a Nueva Andalucía - R5137729
- 4 Camere
- 4 Bagni
- 1 Garage
- 400 m²
Pubblicato il 11/09/2026
Decreto 218/2005 della Junta de Andalucía · Informazioni al consumatore nella compravendita e nella locazione di abitazioni
| Da | Prezzo | |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | 12.500 € | |
| 12/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato | |
| 27/09/2026 | 12.500 € · ritirato dal mercato |
Prezzi pubblicati da quando abbiamo iniziato a registrarli (27/09/2026). Il ribasso è deciso dal proprietario: non è uno sconto di EVS.
Confronta immobili
ConfrontaUtilizziamo cookie propri e di terze parti per analizzare il traffico e migliorare la Sua esperienza. Può accettarli tutti, rifiutarli o scegliere le Sue preferenze. Cookie policy
I miei preferiti