3.900 €/mese
Attività commerciale a Nueva Andalucía - R5523439
- 0 Camere
- 0 Bagni
- 181 m²
Pubblicato il 06/10/2026
Decreto 218/2005 della Junta de Andalucía · Informazioni al consumatore nella compravendita e nella locazione di abitazioni
| Da | Prezzo | |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 6.500 € | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 19/10/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 6.500 € · ritirato dal mercato |
Prezzi pubblicati da quando abbiamo iniziato a registrarli (11/10/2026). Il ribasso è deciso dal proprietario: non è uno sconto di EVS.
Confronta immobili
ConfrontaUtilizziamo cookie propri e di terze parti per analizzare il traffico e migliorare la Sua esperienza. Può accettarli tutti, rifiutarli o scegliere le Sue preferenze. Cookie policy
I miei preferiti