3 900 €/kk
Liiketoiminta, Nueva Andalucía - R5523439
- 0 Mh
- 0 Kylpyhuoneet
- 181 m²
Julkaistu 6.10.2026
Andalusian aluehallituksen (Junta de Andalucía) asetus 218/2005 · Kuluttajatiedot asuntojen kaupassa ja vuokrauksessa
| Alkaen | Hinta | |
|---|---|---|
| 1.11.2026 | 6 500 € | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 1.11.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 31.10.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 19.10.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä | |
| 11.10.2026 | 6 500 € · poistunut myynnistä |
Julkaistut hinnat siitä lähtien, kun aloimme seurata niitä (11.10.2026). Hinnanlaskusta päättää omistaja; se ei ole EVS:n myöntämä alennus.
Vertaile kohteita
VertaileKäytämme omia ja kolmansien osapuolten evästeitä liikenteen analysointiin ja käyttökokemuksesi parantamiseen. Voit hyväksyä kaikki evästeet, hylätä ne tai valita omat asetuksesi. Cookie policy
Suosikkini