Villa i Nagüeles - R5512858
- 6 Sov.
- 7 Bad
- 1 Garasje
- 570 m²
Publisert 06.06.2026
Dekret 218/2005 fra Junta de Andalucía · Forbrukerinformasjon ved kjøp, salg og utleie av boliger
| Fra | Pris | |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 4 500 000 € | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 21.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 19.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 16.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 16.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 16.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 14.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 14.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 13.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 13.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | |
| 13.10.2026 | 4 500 000 € · trukket fra markedet | −10,0% |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · trukket fra markedet |
Publiserte priser siden vi begynte å registrere dem (11.10.2026). Det er eieren som bestemmer prisreduksjonen – det er ikke en rabatt fra EVS.
Bruttoavkastning = årlig leie ÷ pris × 100. Nettoavkastningen avhenger av kostnader, IBI og fellesutgifter: bruk fanen «Avkastning / ROI».
Veiledende beregning, ikke skattemessig eller juridisk rådgivning. Gjeldende satser i Andalucía per 10.10.2026.
Sammenlign objekter
SammenlignVi bruker egne og tredjeparts informasjonskapsler (cookies) for å analysere trafikken og forbedre opplevelsen din. Du kan godta alle, avvise dem eller velge innstillinger selv. Cookie policy
Mine favoritter