Villa indipendente a Nagüeles - R5512858
- 6 Camere
- 7 Bagni
- 1 Garage
- 570 m²
Pubblicato il 06/06/2026
Decreto 218/2005 della Junta de Andalucía · Informazioni al consumatore nella compravendita e nella locazione di abitazioni
| Da | Prezzo | |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 4.500.000 € | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 01/11/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 31/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 30/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 26/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 25/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 24/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 23/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 21/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 19/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 16/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 16/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 16/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 14/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 14/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 13/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 13/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | |
| 13/10/2026 | 4.500.000 € · ritirato dal mercato | −10,0% |
| 12/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 12/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato | |
| 11/10/2026 | 5.000.000 € · ritirato dal mercato |
Prezzi pubblicati da quando abbiamo iniziato a registrarli (11/10/2026). Il ribasso è deciso dal proprietario: non è uno sconto di EVS.
Rendimento lordo = affitto annuo ÷ prezzo × 100. Quello netto dipende da spese, IBI e condominio: usi la scheda «Rendimento / ROI».
Calcolo indicativo, non costituisce consulenza fiscale né legale. Aliquote in vigore in Andalusia al 10/10/2026.
Confronta immobili
ConfrontaUtilizziamo cookie propri e di terze parti per analizzare il traffico e migliorare la Sua esperienza. Può accettarli tutti, rifiutarli o scegliere le Sue preferenze. Cookie policy
I miei preferiti