4 995 000 €
Вилла/Шале в Nagüeles - R5512858
- 6 спал.
- 7 Ванные
- 1 Гараж
- 570 m²
Опубликовано 06.06.2026
Декрет 218/2005 Правительства Андалусии · Информация для потребителей при покупке и аренде жилья
| С | Цена | |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 4 500 000 € | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 01.11.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 31.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 30.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 26.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 25.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 24.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 23.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 21.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 21.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 21.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 19.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 16.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 16.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 16.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 14.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 14.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 13.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 13.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | |
| 13.10.2026 | 4 500 000 € · снят с продажи | −10,0% |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 12.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи | |
| 11.10.2026 | 5 000 000 € · снят с продажи |
Опубликованные цены с начала нашего учёта (11.10.2026). Цену снижает собственник — это не скидка EVS.
Валовая доходность = аренда за год ÷ цена × 100. Чистая зависит от расходов, IBI и взносов сообщества: откройте вкладку «Доходность / ROI».
Ориентировочный расчёт, а не налоговая или юридическая консультация. Действующие ставки Андалусии на 10.10.2026.
Сравнить объекты
СравнитьМы используем свои и сторонние cookie для анализа трафика и улучшения работы сайта. Можно принять все, отклонить или настроить. Cookie policy
Моё избранное