Boligmarkedsrapport for Costa del Sol
Hver måned opdaterer vi referencepriserne på boligmarkedet på Costa del Sol ud fra vores eget katalog over boliger til salg. Tabellen nedenfor viser medianprisen og medianprisen pr. kvadratmeter i hver kommune og genberegnes automatisk den 1. i hver måned.
| Kommune | Annoncer | Medianpris | €/m² (median) | €/m², midterste halvdel |
|---|---|---|---|---|
| Marbella | 2.098 | 950.000 € | 6.053 € | 4.539–8.159 € |
| Estepona | 1.389 | 625.900 € | 4.825 € | 3.800–6.200 € |
| Mijas | 1.163 | 549.000 € | 4.317 € | 3.391–5.487 € |
| Fuengirola | 669 | 549.000 € | 5.314 € | 4.120–6.750 € |
| Benahavís | 611 | 995.000 € | 5.635 € | 4.333–7.792 € |
| Málaga | 393 | 625.800 € | 4.977 € | 3.688–6.667 € |
| Benalmádena | 374 | 630.000 € | 4.569 € | 3.559–5.965 € |
| Manilva | 332 | 359.000 € | 3.398 € | 2.818–4.260 € |
| Casares | 252 | 465.000 € | 3.591 € | 2.543–4.967 € |
| Torremolinos | 161 | 500.000 € | 4.468 € | 3.688–6.151 € |
| Ojén | 112 | 771.000 € | 4.338 € | 3.285–6.451 € |
| Alhaurín el Grande | 87 | 590.000 € | 2.265 € | 1.856–3.004 € |
| Vélez-Málaga | 78 | 490.000 € | 2.823 € | 1.950–3.744 € |
| Alhaurín de la Torre | 63 | 749.000 € | 2.883 € | 2.216–3.554 € |
| Coín | 61 | 545.000 € | 2.102 € | 1.720–3.036 € |
| Ronda | 56 | 397.950 € | 2.048 € | 1.571–2.542 € |
| Nerja | 45 | 750.000 € | 4.495 € | 3.429–5.938 € |
| Rincón de la Victoria | 34 | 539.000 € | 3.945 € | 3.130–5.280 € |
| Torrox | 33 | 550.000 € | 3.814 € | 2.313–4.583 € |
| Cómpeta | 30 | 468.500 € | 2.337 € | 1.454–3.423 € |
| Alora | 25 | 399.000 € | 1.900 € | 1.527–3.510 € |
| Istán | 25 | 1.195.000 € | 5.230 € | 3.708–6.458 € |
| Monda | 22 | 424.495 € | 2.549 € | 2.148–3.314 € |
| Gaucín | 21 | 525.000 € | 1.988 € | 1.437–3.333 € |
| Arenas | 20 | 580.000 € | 2.853 € | 1.952–3.607 € |
| Frigiliana | 19 | 680.000 € | 3.767 € | 2.656–4.573 € |
| Tolox | 17 | 225.000 € | 1.477 € | 961–2.018 € |
| Costa del Sol (i alt) | 8.432 | 649.000 € | 4.744 € | 3.526–6.484 € |
Metode: medianer af udbudspriserne i annoncer fra EVS PROPERTY GROUP (boliger; kommuner med mindst 15 annoncer). Intervallet i €/m² går fra nedre til øvre kvartil: halvdelen af boligerne ligger inden for det. Udbudspriser, ikke handelspriser. Kilde: EVS PROPERTY GROUP.
Sådan læser du tallene
Der er tale om udbudspriser (det, sælgeren beder om), ikke om handelspriser, og om medianer, som afspejler markedet bedre end gennemsnittet, fordi de ikke trækkes op af nogle få luksusboliger. Vi medtager kun kommuner med mindst 15 boliger til salg, så tallet er repræsentativt. Tallene omfatter både brugte boliger og nybyggeri.
Kvadratmeterprisen kan variere meget mellem nabokommuner, og inden for samme kommune svinger den kraftigt fra område til område. Hvis du ønsker en præcis vurdering af en konkret bolig eller et konkret område, så arbejder vi hos EVS PROPERTY GROUP lokalt og kender markedet indefra.
Månedlig analyse
Vi udgiver desuden hver måned en detaljeret analyse på vores blog. Læs den seneste rapport og baggrunden for den i vores markedsrapport, i sektionen analyse og investering.
Leder du efter en bolig på Costa del Sol? Se vores boliger efter by, vores ydelser inden for salg og investering, eller bed om en gratis vurdering.