Costa del Solin kiinteistömarkkinakatsaus
Päivitämme Costa del Solin kiinteistömarkkinoiden viitehinnat joka kuukausi oman myyntikohdevalikoimamme pohjalta. Alla olevasta taulukosta näet kunkin kunnan mediaanihinnan ja neliöhinnan mediaanin, ja taulukko lasketaan automaattisesti uudelleen jokaisen kuukauden 1. päivänä.
| Kunta | Ilmoituksia | Mediaanihinta | €/m² (mediaani) | €/m², keskimmäinen puolikas |
|---|---|---|---|---|
| Marbella | 2 098 | 950 000 € | 6 053 € | 4 539–8 159 € |
| Estepona | 1 389 | 625 900 € | 4 825 € | 3 800–6 200 € |
| Mijas | 1 163 | 549 000 € | 4 317 € | 3 391–5 487 € |
| Fuengirola | 669 | 549 000 € | 5 314 € | 4 120–6 750 € |
| Benahavís | 611 | 995 000 € | 5 635 € | 4 333–7 792 € |
| Málaga | 393 | 625 800 € | 4 977 € | 3 688–6 667 € |
| Benalmádena | 374 | 630 000 € | 4 569 € | 3 559–5 965 € |
| Manilva | 332 | 359 000 € | 3 398 € | 2 818–4 260 € |
| Casares | 252 | 465 000 € | 3 591 € | 2 543–4 967 € |
| Torremolinos | 161 | 500 000 € | 4 468 € | 3 688–6 151 € |
| Ojén | 112 | 771 000 € | 4 338 € | 3 285–6 451 € |
| Alhaurín el Grande | 87 | 590 000 € | 2 265 € | 1 856–3 004 € |
| Vélez-Málaga | 78 | 490 000 € | 2 823 € | 1 950–3 744 € |
| Alhaurín de la Torre | 63 | 749 000 € | 2 883 € | 2 216–3 554 € |
| Coín | 61 | 545 000 € | 2 102 € | 1 720–3 036 € |
| Ronda | 56 | 397 950 € | 2 048 € | 1 571–2 542 € |
| Nerja | 45 | 750 000 € | 4 495 € | 3 429–5 938 € |
| Rincón de la Victoria | 34 | 539 000 € | 3 945 € | 3 130–5 280 € |
| Torrox | 33 | 550 000 € | 3 814 € | 2 313–4 583 € |
| Cómpeta | 30 | 468 500 € | 2 337 € | 1 454–3 423 € |
| Alora | 25 | 399 000 € | 1 900 € | 1 527–3 510 € |
| Istán | 25 | 1 195 000 € | 5 230 € | 3 708–6 458 € |
| Monda | 22 | 424 495 € | 2 549 € | 2 148–3 314 € |
| Gaucín | 21 | 525 000 € | 1 988 € | 1 437–3 333 € |
| Arenas | 20 | 580 000 € | 2 853 € | 1 952–3 607 € |
| Frigiliana | 19 | 680 000 € | 3 767 € | 2 656–4 573 € |
| Tolox | 17 | 225 000 € | 1 477 € | 961–2 018 € |
| Costa del Sol (yhteensä) | 8 432 | 649 000 € | 4 744 € | 3 526–6 484 € |
Menetelmä: EVS PROPERTY GROUP -ilmoitusten pyyntihintojen mediaanit (asunnot; kunnat, joissa on vähintään 15 ilmoitusta). €/m²-vaihteluväli ulottuu alakvartiilista yläkvartiiliin: puolet asunnoista sijoittuu sen sisälle. Pyyntihinnat, eivät toteutuneet kauppahinnat. Lähde: EVS PROPERTY GROUP.
Näin luet tietoja
Kyse on pyyntihinnoista (siitä, mitä myyjä pyytää), ei toteutuneista kauppahinnoista, sekä mediaaneista, jotka kuvaavat markkinaa keskiarvoa paremmin, koska muutama luksuskohde ei nosta niitä pilviin. Mukana ovat vain kunnat, joissa on vähintään 15 myynti-ilmoitusta, jotta luku olisi edustava. Tiedot kattavat sekä käytetyt asunnot että uudiskohteet.
Neliöhinta voi vaihdella paljon naapurikuntien välillä, ja saman kunnan sisälläkin se riippuu suuresti alueesta. Jos haluat arvion juuri tietystä kohteesta tai alueesta, me EVS PROPERTY GROUPissa tunnemme markkinat paikan päältä.
Kuukausianalyysi
Julkaisemme lisäksi joka kuukausi blogissamme yksityiskohtaisen analyysin. Tuoreimman raportin taustoineen löydät markkinakatsauksestamme, joka on julkaistu analyysi- ja sijoitusosiossa.
Etsitkö kiinteistöä Costa del Solilta? Katso kohteet kaupungeittain, palvelumme myynti ja sijoittaminen, tai pyydä maksuton arvio.