Vastgoedmarktrapport Costa del Sol
Elke maand actualiseren wij de referentieprijzen van de vastgoedmarkt aan de Costa del Sol op basis van ons eigen aanbod van woningen te koop. De onderstaande tabel toont de mediaanprijs en de mediaanprijs per vierkante meter in elke gemeente, en wordt automatisch herberekend op de 1e van elke maand.
| Gemeente | Advertenties | Mediaanprijs | €/m² (mediaan) | €/m², middelste helft |
|---|---|---|---|---|
| Marbella | 2.098 | € 950.000 | € 6.053 | 4.539–€ 8.159 |
| Estepona | 1.389 | € 625.900 | € 4.825 | 3.800–€ 6.200 |
| Mijas | 1.163 | € 549.000 | € 4.317 | 3.391–€ 5.487 |
| Fuengirola | 669 | € 549.000 | € 5.314 | 4.120–€ 6.750 |
| Benahavís | 611 | € 995.000 | € 5.635 | 4.333–€ 7.792 |
| Málaga | 393 | € 625.800 | € 4.977 | 3.688–€ 6.667 |
| Benalmádena | 374 | € 630.000 | € 4.569 | 3.559–€ 5.965 |
| Manilva | 332 | € 359.000 | € 3.398 | 2.818–€ 4.260 |
| Casares | 252 | € 465.000 | € 3.591 | 2.543–€ 4.967 |
| Torremolinos | 161 | € 500.000 | € 4.468 | 3.688–€ 6.151 |
| Ojén | 112 | € 771.000 | € 4.338 | 3.285–€ 6.451 |
| Alhaurín el Grande | 87 | € 590.000 | € 2.265 | 1.856–€ 3.004 |
| Vélez-Málaga | 78 | € 490.000 | € 2.823 | 1.950–€ 3.744 |
| Alhaurín de la Torre | 63 | € 749.000 | € 2.883 | 2.216–€ 3.554 |
| Coín | 61 | € 545.000 | € 2.102 | 1.720–€ 3.036 |
| Ronda | 56 | € 397.950 | € 2.048 | 1.571–€ 2.542 |
| Nerja | 45 | € 750.000 | € 4.495 | 3.429–€ 5.938 |
| Rincón de la Victoria | 34 | € 539.000 | € 3.945 | 3.130–€ 5.280 |
| Torrox | 33 | € 550.000 | € 3.814 | 2.313–€ 4.583 |
| Cómpeta | 30 | € 468.500 | € 2.337 | 1.454–€ 3.423 |
| Alora | 25 | € 399.000 | € 1.900 | 1.527–€ 3.510 |
| Istán | 25 | € 1.195.000 | € 5.230 | 3.708–€ 6.458 |
| Monda | 22 | € 424.495 | € 2.549 | 2.148–€ 3.314 |
| Gaucín | 21 | € 525.000 | € 1.988 | 1.437–€ 3.333 |
| Arenas | 20 | € 580.000 | € 2.853 | 1.952–€ 3.607 |
| Frigiliana | 19 | € 680.000 | € 3.767 | 2.656–€ 4.573 |
| Tolox | 17 | € 225.000 | € 1.477 | 961–€ 2.018 |
| Costa del Sol (totaal) | 8.432 | € 649.000 | € 4.744 | 3.526–€ 6.484 |
Methode: medianen van de vraagprijzen in de advertenties van EVS PROPERTY GROUP (woningen; gemeenten met minstens 15 advertenties). De €/m²-bandbreedte loopt van het onderste tot het bovenste kwartiel: de helft van de woningen valt erbinnen. Vraagprijzen, geen transactieprijzen. Bron: EVS PROPERTY GROUP.
Zo leest u deze gegevens
Het gaat om vraagprijzen (wat de verkoper vraagt), niet om transactieprijzen, en om medianen, die de markt beter weergeven dan het gemiddelde, omdat ze niet worden opgedreven door een paar luxewoningen. Wij nemen alleen gemeenten op met minstens 15 advertenties van woningen te koop, zodat het cijfer representatief is. De gegevens omvatten zowel bestaande bouw als nieuwbouw.
Het verschil in vierkantemeterprijs tussen naburige gemeenten kan erg groot zijn, en binnen één gemeente varieert de prijs sterk per wijk. Wilt u een waardebepaling die is afgestemd op een specifieke woning of wijk, dan kunt u bij EVS PROPERTY GROUP terecht: wij werken ter plaatse.
Maandelijkse analyse
Daarnaast publiceren wij elke maand een uitgebreide analyse op ons blog. Lees het meest recente rapport en de context ervan in ons marktrapport, in de rubriek analyse en investeringen.
Zoekt u een woning aan de Costa del Sol? Bekijk onze woningen per stad, onze diensten voor verkoop en investeringen, of vraag een gratis waardebepaling aan.