Обзор рынка недвижимости Коста-дель-Соль
Каждый месяц мы обновляем ориентировочные цены рынка недвижимости Коста-дель-Соль на основе собственного каталога жилья на продажу. В таблице ниже приведены медианная цена и медианная цена квадратного метра по каждому муниципалитету. Таблица автоматически пересчитывается 1-го числа каждого месяца.
| Муниципалитет | Объявлений | Медианная цена | €/м² (медиана) | €/м², средняя половина |
|---|---|---|---|---|
| Марбелья | 2 098 | 950 000 € | 6 053 € | 4 539–8 159 € |
| Эстепона | 1 389 | 625 900 € | 4 825 € | 3 800–6 200 € |
| Михас | 1 163 | 549 000 € | 4 317 € | 3 391–5 487 € |
| Фуэнхирола | 669 | 549 000 € | 5 314 € | 4 120–6 750 € |
| Бенахавис | 611 | 995 000 € | 5 635 € | 4 333–7 792 € |
| Малага | 393 | 625 800 € | 4 977 € | 3 688–6 667 € |
| Бенальмадена | 374 | 630 000 € | 4 569 € | 3 559–5 965 € |
| Манильва | 332 | 359 000 € | 3 398 € | 2 818–4 260 € |
| Касарес | 252 | 465 000 € | 3 591 € | 2 543–4 967 € |
| Торремолинос | 161 | 500 000 € | 4 468 € | 3 688–6 151 € |
| Охен | 112 | 771 000 € | 4 338 € | 3 285–6 451 € |
| Алаурин-эль-Гранде | 87 | 590 000 € | 2 265 € | 1 856–3 004 € |
| Велес-Малага | 78 | 490 000 € | 2 823 € | 1 950–3 744 € |
| Алаурин-де-ла-Торре | 63 | 749 000 € | 2 883 € | 2 216–3 554 € |
| Коин | 61 | 545 000 € | 2 102 € | 1 720–3 036 € |
| Ронда | 56 | 397 950 € | 2 048 € | 1 571–2 542 € |
| Нерха | 45 | 750 000 € | 4 495 € | 3 429–5 938 € |
| Ринкон-де-ла-Виктория | 34 | 539 000 € | 3 945 € | 3 130–5 280 € |
| Торрокс | 33 | 550 000 € | 3 814 € | 2 313–4 583 € |
| Компета | 30 | 468 500 € | 2 337 € | 1 454–3 423 € |
| Алора | 25 | 399 000 € | 1 900 € | 1 527–3 510 € |
| Истан | 25 | 1 195 000 € | 5 230 € | 3 708–6 458 € |
| Монда | 22 | 424 495 € | 2 549 € | 2 148–3 314 € |
| Гаусин | 21 | 525 000 € | 1 988 € | 1 437–3 333 € |
| Аренас | 20 | 580 000 € | 2 853 € | 1 952–3 607 € |
| Фрихилиана | 19 | 680 000 € | 3 767 € | 2 656–4 573 € |
| Толокс | 17 | 225 000 € | 1 477 € | 961–2 018 € |
| Коста-дель-Соль (всего) | 8 432 | 649 000 € | 4 744 € | 3 526–6 484 € |
Методика: медианы цен предложения в объявлениях EVS PROPERTY GROUP (жильё; муниципалитеты с 15 и более объявлениями). Диапазон €/м² — от нижнего до верхнего квартиля: в него попадает половина объектов. Цены предложения, а не цены сделок. Источник: EVS PROPERTY GROUP.
Как читать эти данные
Это цены предложения (то, что просит продавец), а не фактические цены сделок, и медианы, которые точнее отражают рынок, чем среднее значение, потому что их не искажают несколько объектов класса люкс. Мы учитываем только муниципалитеты, где в продаже не менее 15 объявлений, чтобы цифра была репрезентативной. Данные охватывают и вторичное жильё, и новостройки.
Разница в цене квадратного метра между соседними муниципалитетами бывает очень большой, а внутри одного муниципалитета цена сильно зависит от района. Если вам нужна оценка, точно привязанная к конкретному объекту или району, — мы в EVS PROPERTY GROUP работаем непосредственно на месте.
Ежемесячный анализ
Кроме того, каждый месяц мы публикуем в блоге подробный анализ. Самый свежий отчёт и его контекст читайте в нашем обзоре рынка, в разделе аналитики и инвестиций.
Ищете недвижимость на Коста-дель-Соль? Посмотрите объекты по городам, а также услуги: продажа и инвестиции, или запросите бесплатную оценку.